Відмінності між версіями «Голодомор 1932-33 років»
(Не показано 3 проміжні версії 2 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[File:Ґарет Джоунс. Голодомор.jpg|Ґарет_Джоунс._Голодомор|міні|]] | [[File:Ґарет Джоунс. Голодомор.jpg|Ґарет_Джоунс._Голодомор|міні|Ґарет Джоунс. Голодомор]] | ||
Голодомор 1932-33 років- акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932—1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. | Голодомор 1932-33 років- акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932—1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. | ||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
== Жертви репресій == | == Жертви репресій == | ||
Жертвами репресій стали багато жителів району та міста Борисполя. Серед них: Тарабан — нач. райземвідділу, Степанов — голова райвиконкому, Пінчук — бандурист, молодий письменник Жигалко та багато інших. | Жертвами репресій стали багато жителів району та міста Борисполя. Серед них: Тарабан — нач. райземвідділу, Степанов — голова райвиконкому, Пінчук — бандурист, молодий письменник Жигалко та багато інших. | ||
== Пам'ятники == | |||
[[Файл:Меморіал Жертв Голодомору в Борисполі на Київщині.jpg|міні|]] | |||
26 листопада 2008 року (День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій)в селі Гора Бориспільського району Президента України [[Ющенко Віктор Андрійович|В. А. Ющенка]] відкрив Меморіал пам'яті жертв Голодомору 1932—1933 років. Центральне місце меморіалу посідає скульптурна композиція «Жнива 1932-го». Автори меморіалу — заслужений художник України [[Олійник Микола |Микола Олійник]], заслужений архітектор України [[Кухаренко Руслан|Руслан Кухаренко]], архітектори [[Мельников Ілля|Ілля Мельников]] та [[Біляков Юрій|Юрій Біляков]]. | |||
== Дати == | == Дати == |
Поточна версія на 00:22, 28 серпня 2021
Голодомор 1932-33 років- акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932—1933 роках шляхом створення штучного масового голоду.
Кількість загиблих[ред. | ред. код]
Смертність сільського населення Бориспільського району (без м. Борисполя) з 1 січня 1933 р. до 1 січня 1934 року склала 5739 чоловік. Серед померлих за цей період було 266 дітей віком до одного року. Це за звітами. Фактично ж втрати були значно більшими.
Жертви репресій[ред. | ред. код]
Жертвами репресій стали багато жителів району та міста Борисполя. Серед них: Тарабан — нач. райземвідділу, Степанов — голова райвиконкому, Пінчук — бандурист, молодий письменник Жигалко та багато інших.
Пам'ятники[ред. | ред. код]
26 листопада 2008 року (День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій)в селі Гора Бориспільського району Президента України В. А. Ющенка відкрив Меморіал пам'яті жертв Голодомору 1932—1933 років. Центральне місце меморіалу посідає скульптурна композиція «Жнива 1932-го». Автори меморіалу — заслужений художник України Микола Олійник, заслужений архітектор України Руслан Кухаренко, архітектори Ілля Мельников та Юрій Біляков.
Дати[ред. | ред. код]
День пам`яті жертв голодоморів в Україні щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада.