Відмінності між версіями «Трушко Андрій»
м |
|||
(Не показано 2 проміжні версії 2 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Трушко Андрій.jpg|міні|Трушко Андрій]] | [[Файл:Трушко Андрій.jpg|міні|Трушко Андрій]] | ||
'''Трушко Андрій''' - | '''Трушко Андрій''' - вихованець ДЮСШ № 23, учень Бориспільської ЗОШ № 6, юний шаховий маестро України | ||
== Спортивні досягнення == | == Спортивні досягнення == | ||
Рядок 7: | Рядок 7: | ||
У 2017 році посів 5-е місце на Чемпіонаті Світу серед школярів 2006 року народження в місті Ясси (Румунія) та потрапив у ТОП-6 юних шахістів світу. | У 2017 році посів 5-е місце на Чемпіонаті Світу серед школярів 2006 року народження в місті Ясси (Румунія) та потрапив у ТОП-6 юних шахістів світу. | ||
У World School Chess Championship 2017 576 школярів із 41 країни взяли участь. Найбільшого успіху Андрій Трушко досяг у бліц-турнірі серед юнаків до 13 років, завоювавши 8 місце серед 99 учасників турніру. В заліку серед юнаків до 11 років потрапив у ТОП-6, посівши п’яту сходинку. Регламент з класичних шахів подолав п’ятнадцятим серед 76 учасників, отримавши достойний міжнародний | У World School Chess Championship 2017 576 школярів із 41 країни взяли участь. Найбільшого успіху Андрій Трушко досяг у бліц-турнірі серед юнаків до 13 років, завоювавши 8 місце серед 99 учасників турніру. В заліку серед юнаків до 11 років потрапив у ТОП-6, посівши п’яту сходинку. Регламент з класичних шахів подолав п’ятнадцятим серед 76 учасників, отримавши достойний міжнародний рейтинг.<ref>https://i-visti.com/news/boryspil/1585-bliskavichniy-shahoviy-hlopchik.html</ref> | ||
Нині в колекції успіхів хлопця 46 перших, 14 других і 17 третіх місць, а також 9 кубків. Найбільш вагомими успіхами родина вважає перемоги | Нині в колекції успіхів хлопця 46 перших, 14 других і 17 третіх місць, а також 9 кубків. Найбільш вагомими успіхами родина вважає перемоги на чемпіонатах Київської області (ІІ місце у лютому 2015, І — у вересні та травні 2016), турнірі «Київська весна на Оболоні» (2015), «Різдвяне Мукачеве» (2017), «Кубок Дунаю», що проходив у м. Ізмаїл у 2016 році, «Кубок Києва 2016», «Polissya chess cup»<ref>http://www.trudslava.org.ua/?p=4185</ref>. | ||
== Джерела == | == Джерела == | ||
[[Категорія: | [[Категорія:Шахісти]] | ||
[[Категорія:Люди Т]] | [[Категорія:Люди Т]] |
Поточна версія на 11:44, 30 серпня 2021
Трушко Андрій - вихованець ДЮСШ № 23, учень Бориспільської ЗОШ № 6, юний шаховий маестро України
Спортивні досягнення[ред. | ред. код]
У 2017 році посів 5-е місце на Чемпіонаті Світу серед школярів 2006 року народження в місті Ясси (Румунія) та потрапив у ТОП-6 юних шахістів світу.
У World School Chess Championship 2017 576 школярів із 41 країни взяли участь. Найбільшого успіху Андрій Трушко досяг у бліц-турнірі серед юнаків до 13 років, завоювавши 8 місце серед 99 учасників турніру. В заліку серед юнаків до 11 років потрапив у ТОП-6, посівши п’яту сходинку. Регламент з класичних шахів подолав п’ятнадцятим серед 76 учасників, отримавши достойний міжнародний рейтинг.[1]
Нині в колекції успіхів хлопця 46 перших, 14 других і 17 третіх місць, а також 9 кубків. Найбільш вагомими успіхами родина вважає перемоги на чемпіонатах Київської області (ІІ місце у лютому 2015, І — у вересні та травні 2016), турнірі «Київська весна на Оболоні» (2015), «Різдвяне Мукачеве» (2017), «Кубок Дунаю», що проходив у м. Ізмаїл у 2016 році, «Кубок Києва 2016», «Polissya chess cup»[2].